所有船舶
タグボート(曳船)TUG BOAT
苫小牧丸TOMAKOMAI MARU
総トン数 | 197トン |
---|---|
主機関馬力 | 4,500PS・3,308kW |
曳航力 | 前進 58.5トン 後進 56.0トン |
全長 | 35.05m |
幅 | 9.4m |
深さ | 3.85m |
喫水 | 3.0m |
竣工 | 2015年12月 |
あづま丸AZUMA MARU
総トン数 | 197トン |
---|---|
主機関馬力 | 4,500PS・3,308kW |
曳航力 | 前進 58.5トン 後進 56.0トン |
全長 | 35.05m |
幅 | 9.4m |
深さ | 3.85m |
喫水 | 3.0m |
竣工 | 2011年1月 |
勇払丸YUFUTSU MARU
総トン数 | 198トン |
---|---|
主機関馬力 | 4,500PS・3,308kW |
曳航力 | 前進 61.0トン 後進 58.0トン |
全長 | 33.30m |
幅 | 9.40m |
深さ | 4.00m |
喫水 | 3.20m |
竣工 | 2021年6月 |
小型船舶SMALL SHIP
とわ丸TOWA MARU
総トン数 | 7.9トン |
---|---|
主機関馬力 | 234PS・172kW |
最大搭載人数 | 旅客 12人 船員 3名 |
全長 | 11m |
幅 | 3.2m |
深さ | 1.42m |
竣工 | 2017年8月 |
きく丸KIKU MARU
総トン数 | 7.9トン |
---|---|
主機関馬力 | 234PS・172kW |
最大搭載人数 | 旅客 5人 船員 3名 |
全長 | 11m |
幅 | 3.2m |
深さ | 1.42m |
竣工 | 2015年6月 |
たか丸TAKA MARU
総トン数 | 7.9トン |
---|---|
主機関馬力 | 234PS・172kW |
最大搭載人数 | 旅客 5人 船員 3名 |
全長 | 11m |
幅 | 3.2m |
深さ | 1.46m |
竣工 | 2012年8月 |
ふく丸FUKU MARU
総トン数 | 6.6トン |
---|---|
主機関馬力 | 200PS・147kW |
最大搭載人数 | 旅客 5人 船員 1名 |
全長 | 10.53m |
幅 | 3.09m |
深さ | 1.1m |
竣工 | 1999年10月 |
さち丸SACHI MARU
総トン数 | 7.9トン |
---|---|
主機関馬力 | 234PS・172kW |
最大搭載人数 | 旅客 12人 船員 3名 |
全長 | 11.0m |
幅 | 3.2m |
深さ | 1.43m |
竣工 | 2018年9月 |